欧洲杯2023的12个承办城市有哪些?足球迷如何安排观赛行程?
来源: 新直播 | 2023-12-16 09:37:22 阅读量:115
2023年欧洲杯将于6月9日至7月9日在12个不同的欧洲城市举行,这是欧洲杯历史上首次跨越整个欧洲大陆的赛事,也是为了庆祝欧洲杯创办60周年而特别设计的方案。那么,这12个承办城市分别是哪些呢?足球迷又该如何安排自己的观赛行程呢?本文将为您一一介绍。
欧洲杯2023的12个承办城市
欧洲杯2023的12个承办城市分别是:伦敦、罗马、慕尼黑、巴库、圣彼得堡、布加勒斯特、阿姆斯特丹、都柏林、格拉斯哥、哥本哈根、塞维利亚和布达佩斯。这些城市分别代表了欧洲的多样性和文化,同时也是欧洲足球的重要基地。以下是这些城市的简要介绍:
城市 | 国家 | 球场 | 容量 | 举办场次 |
---|---|---|---|---|
伦敦 | 英格兰 | 温布利球场 | 90,000 | 小组赛3场、16强1场、半决赛2场、决赛1场 |
罗马 | 意大利 | 奥林匹克球场 | 68,000 | 小组赛3场、四分之一决赛1场 |
慕尼黑 | 德国 | 安联球场 | 70,000 | 小组赛3场、四分之一决赛1场 |
巴库 | 阿塞拜疆 | 奥林匹克球场 | 69,000 | 小组赛3场、四分之一决赛1场 |
圣彼得堡 | 俄罗斯 | 圣彼得堡球场 | 68,000 | 小组赛3场、16强1场 |
布加勒斯特 | 罗马尼亚 | 国家竞技场 | 54,000 | 小组赛3场、16强1场 |
阿姆斯特丹 | 荷兰 | 约翰·克鲁伊夫球场 | 54,000 | 小组赛3场、16强1场 |
都柏林 | 爱尔兰 | 阿维瓦球场 | 51,000 | 小组赛3场、16强1场 |
格拉斯哥 | 苏格兰 | 汉普登公园球场 | 52,000 | 小组赛3场、16强1场 |
哥本哈根 | 丹麦 | 朴克球场 | 38,000 | 小组赛3场、16强1场 |
塞维利亚 | 西班牙 | 拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球场 | 60,000 | 小组赛3场、16强1场 |
布达佩斯 | 匈牙利 | 费伦茨·普斯卡斯球场 | 68,000 | 小组赛3场、16强1场 |

-
国际友谊05:00哥伦比亚U17 VS 委内瑞拉U17
-
阿甲06:00堤格雷 VS 科尔多瓦中央
-
阿甲06:00圣塔菲联 VS 班菲尔德
-
厄瓜甲08:00理工大学竞技 VS 瓜亚基尔巴塞罗那
-
阿甲08:15圣胡安圣马丁 VS 普拉滕斯