意大利、威尔士、瑞士同积4分,欧洲杯同分怎么算排名?小组第二之争悬念重重
来源: 新直播 | 2024-01-31 18:06:40 阅读量:96
新直播2024年1月31日讯,欧洲杯小组赛的第三轮比赛已经结束,意大利、威尔士和瑞士在同一小组中以4分并列第一。这种情况下,如何确定小组的排名成为了球迷们关注的焦点。 根据欧洲杯小组赛的规则,当两支或多支球队在小组赛中积分相同时,将根据以下几个因素来确定排名:首先是净胜球,然后是进球数,接着是两队之间的比赛结果,最后是公平竞赛积分。 意大利、威尔士和瑞士同积4分的情况下,首先要比较它们的净胜球。净胜球是指一支球队在小组赛中进球数减去失球数的差值。我们可以通过以下表格来展示它们的净胜球情况:球队 | 净胜球 |
---|---|
意大利 | +2 |
威尔士 | +1 |
瑞士 | 0 |
球队 | 进球数 |
---|---|
意大利 | 4 |
威尔士 | 3 |
瑞士 | 4 |
热点直播
-
阿甲04:00巴拉卡斯中央 VS 贝尔格拉诺
-
阿甲06:15阿根廷独立 VS 拉普拉塔体操
-
阿甲06:15塔勒瑞斯 VS 萨米恩托
-
阿甲08:30门多萨独立 VS 河床
-
澳超14:30珀斯光荣 VS 西部联
-
日职联18:00浦和红钻 VS 川崎前锋